Radfernwege in Ungarn: welche Richtung und wann
Ungarn: 10 Routen mit Wind, Regen und Hitze nach Monat. Bester Monat ist am häufigsten der Oktober (8/10); Daten: ERA5 2006–2025.
Routen
| Route | Länge | Beste Monate | Beste Richtung |
|---|---|---|---|
| EuroVelo 14 - Gewässer von Mitteleuropa | 1.107 km | September–Oktober (am besten Oktober) | egal |
| Velence-Debrecen kerékpáros útvonal | 513 km | Oktober | egal |
| EuroVelo 6 - Atlantic-Black Sea - part Hungary | 488 km | Oktober | egal |
| EuroVelo 11 - East Europe Route - part Hungary | 447 km | Oktober | egal |
| EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail - part Hungary/Serbia | 256 km | Oktober | egal |
| 32 Felső-Tisza-vidéki és nyírségi kerékpáros útvonal | 216 km | Oktober | egal |
| Balatoni bringakör | 202 km | April, September–Oktober (am besten September) | egal |
| 3. sz. országos kerékpáros útvonal | 156 km | Oktober | egal |
| Győr–Balaton kerékpáros útvonal | 128 km | September–Oktober (am besten September) | Győr → Balatonfüred |
| Budapest-Balaton kerékpárút | 106 km | September–Oktober (am besten Oktober) | egal |
Weitere Routen durch Ungarn
| Route | Länge | Beste Monate | Beste Richtung |
|---|---|---|---|
| EuroVelo 13 - Eiserner-Vorhang-Route - Teil Österreich/Ungarn | 310 km | September–Oktober (am besten September) | egal |
| EuroVelo 13 - Iron Curtain Trail - part Croatia/Hungary | 293 km | Oktober | egal |
| EuroVelo 6 - Atlantic-Black Sea - part Slovakia - left bank | 175 km | September–Oktober (am besten Oktober) | egal |
| Cyklomagistrála Slovenský Kras | 142 km | September | egal |
So sind die Zahlen zu lesen
Wind ist der 10-m-Wind einer 25-km-Gitterzelle, tagsüber 9–18 Uhr wahre Ortszeit; in Sattelhöhe im geschützten Tal schwächer, an Küste oder Kamm stärker. Positive Werte bedeuten Rückenwind. ERA5 zählt Tage mit ≥ 1 mm Regen etwas zu oft (um etwa 5–7 Prozentpunkte) und unterschätzt Tageshöchstwerte um 1–2 °C. Guter Tag = weniger als 1 mm Regen zwischen 9 und 18 Uhr (Fahrzeit, wahre Ortszeit) und Höchstwert 10–30 °C; Regen nachts oder abends zählt nicht.